HTML Entitäten und Symbole für Mathematik
Eine Liste von Entitäten und Symbolen die durch HTML
4.0/ XHTML definiert werden und in mathematischen Formeln Verwendung finden.
Falls Ihr MathML Pakete umgehen wollt und reines HTML/ XHTML vorzieht
benötigt Ihr die Namen der Symbole und Entitäten.
Hier findet Ihr einen Ausschnitt der Entitäten, die durch HTML 4.0 definiert wurden
und von den meisten Browsern ohne jedes Plugin oder zusätzliche Schriftarten
unterstützt werden.
Sie liegen in dezimaler Schrebiweise und mit Namen vor, falls verfügbar sogar
mit LaTex und Maple (Version 10) Entsprechungen.
Diese Liste ist als kompatibel zu den meisten Browsern bekannt und
sollte auch mit LaTex und Maple funktionieren. Die Korrektheit kann jedoch nicht in jedem
Fall garantiert werden.
Zu beachten: Browser die nur eingeschränkte Schriftarten unterstützen und kein
volles UTF-8 darstellen können werden einige Zeichen nicht anzeigen
(Bekannt z.B. bei Opera unter Mac)
Schnellwahlliste
Griechische Buchstaben
| Symbol | Entität Name | Entität Nummer | Bezeichnung | LaTex | Maple | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dez. | Name | |||||
| Α | Α | Α | Α | Griechisches großes alpha | Alpha | |
| Β | Β | Β | Β | Griechisches großes beta | Beta | |
| Γ | Γ | Γ | Γ | Griechisches großes gamma | Gamma [GAMMA] |
|
| Δ | Δ | Δ | Δ | Griechisches großes delta | Delta | |
| Ε | Ε | Ε | Ε | Griechisches großes epsilon | Epsilon | |
| Ζ | Ζ | Ζ | Ζ | Griechisches großes zeta | Zeta [ZETA] |
|
| Η | Η | Η | Η | Griechisches großes eta | Eta | |
| Θ | Θ | Θ | Θ | Griechisches großes theta | \Theta | Theta |
| Ι | Ι | Ι | Ι | Griechisches großes iota | Iota | |
| Κ | Κ | Κ | Κ | Griechisches großes kappa | Kappa | |
| Λ | Λ | Λ | Λ | Griechisches großes lambda | \Lambda | Lambda |
| Μ | Μ | Μ | Μ | Griechisches großes mu | Mu | |
| Ν | Ν | Ν | Ν | Griechisches großes nu | Nu | |
| Ξ | Ξ | Ξ | Ξ | Griechisches großes xi | \Xi | Xi |
| Ο | Ο | Ο | Ο | Griechisches großes omicron | Omicron | |
| Π | Π | Π | Π | Griechisches großes pi | \Pi | Pi |
| Ρ | Ρ | Ρ | Ρ | Griechisches großes rho | Rho | |
| Σ | Σ | Σ | Σ | Griechisches großes sigma | \Sigma | Sigma |
| Τ | Τ | Τ | Τ | Griechisches großes tau | Tau | |
| Υ | Υ | Υ | Υ | Griechisches großes upsilon | \Upsilon | Upsilon |
| Φ | Φ | Φ | Φ | Griechisches großes phi | \Phi | Phi |
| Χ | Χ | Χ | Χ | Griechisches großes chi | Chi | |
| Ψ | Ψ | Ψ | Ψ | Griechisches großes psi | \Psi | Psi |
| Ω | Ω | Ω | Ω | Griechisches großes omega | \Omega | Omega |
| α | α | α | α | Griechisches kleines alpha | \alpha | alpha |
| β | β | β | β | Griechisches kleines beta | \beta | beta |
| γ | γ | γ | γ | Griechisches kleines gamma | \gamma | gamma |
| δ | δ | δ | δ | Griechisches kleines delta | \delta | delta |
| ε | ε | ε | ε | Griechisches kleines epsilon | \epsilon | epsilon |
| ζ | ζ | ζ | ζ | Griechisches kleines zeta | \zeta | zeta [Zeta] |
| η | η | η | η | Griechisches kleines eta | \eta | eta |
| θ | θ | θ | θ | Griechisches kleines theta | \theta | theta |
| ι | ι | ι | ι | Griechisches kleines iota | \iota | iota |
| κ | κ | κ | κ | Griechisches kleines kappa | \kappa | kappa |
| λ | λ | λ | λ | Griechisches kleines lambda | \lambda | lambda |
| μ | μ | μ | μ | Griechisches kleines mu | \mu | mu |
| ν | ν | ν | ν | Griechisches kleines nu | \nu | nu |
| ξ | ξ | ξ | ξ | Griechisches kleines xi | \xi | xi |
| ο | ο | ο | ο | Griechisches kleines omicron | o | omicron |
| π | π | π | π | Griechisches kleines pi | \pi | pi [PI] |
| ρ | ρ | ρ | ρ | Griechisches kleines rho | \rho | rho |
| ς | ς | ς | ς | Griechisches kleines sigma final | ||
| σ | σ | σ | σ | Griechisches kleines sigma | \sigma | sigma |
| τ | τ | τ | τ | Griechisches kleines tau | \tau | tau |
| υ | υ | υ | υ | Griechisches kleines upsilon | \upsilon | upsilon |
| φ | φ | φ | φ | Griechisches kleines phi | \phi | phi |
| χ | χ | χ | χ | Griechisches kleines chi | \chi | chi |
| ψ | ψ | ψ | ψ | Griechisches kleines psi | \psi | psi |
| ω | ω | ω | ω | Griechisches kleines omega | \omega | omega |
| ϑ | ϑ | ϑ | ϑ | Griechisches theta Symbol | vartheta | |
| ϒ | ϒ | ϒ | ϒ | Griechisches upsilon Symbol | Upsi | |
| ϕ | ϒ | Griechisches phi Symbol | \varphi | varphi | ||
| ϖ | ϖ | ϖ | ϒ | Griechisches pi Symbol | \varpi | varpi |
Symbole
| Symbol | Entität Name | Entität Nummer | Bezeichnung | LaTex | Maple | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dez. | Name | |||||
| ƒ | ƒ | ƒ | #402; | Funktion f | ||
| ℂ | #8450; | Komplexe Zahlen Symbol | complexes | |||
| ℕ | #8469; | Natürliche Zahlen Symbol | naturals | |||
| ℚ | #8474; | Rationale Zahlen Symbol | rationals | |||
| ℝ | #8477; | Reelle Zahlen Symbol | reals | |||
| ℤ | #8484; | Integer number symbol | integers | |||
| ℘ | ℘ | ℘ | #8472; | Weierstraß'sches P - Potenzmenge | WeierstrassP | |
| ℜ | ℜ | ℜ | #8476; | Realteil | Re | |
| ℑ | ℑ | ℑ | #8465; | Imaginärteil | Im | |
| ℏ | #8463; | h bar (ℏ = 1÷2 × h÷π) | hbar | |||
| ℯ | #8495; | Euler'sche Zahl | ExponentialE [exp(1)] |
|||
| ℵ | ℵ | ℵ | #8501; | Aleph Symbol - Erste transfinite Zahl | aleph | |
| ℹ | #8505; | Imaginäreinheit (Wurzel aus -1) | i | |||
| ⅆ | #8518; | Differential d | diff | |||
| ⅇ | #8519; | e? | ||||
| ⅈ | #8520; | Math i? | \imath | |||
| ⅉ | #8521; | Math j? | \jmath | |||
| ∀ | ∀ | ∀ | #8704; | Für alle | ForAll [forall] |
|
| ∂ | ∂ | ∂ | #8706; | Partial d | PartialD | |
| ∃ | ∃ | ∃ | #8707; | Es existiert | Exists | |
| ∄ | #8708; | Es ecistiert kein/ nicht | NotExists | |||
| ∅ | ∅ | ∅ | #8709; | Leere Menge/ Durchschnitt | empty | |
| ∆ | #8710; | Differenz | triangle | |||
| ∇ | ∇ | ∇ | #8711; | Umgekehrte Differenz | triangledown | |
| ∈ | ∈ | ∈ | #8712; | Element von/ Enthält | \in | element [in] |
| ∉ | ∉ | ∉ | #8713; | Nicht Element von/ Enthält nicht | notin | |
| ∋ | ∋ | ∋ | #8715; | Ni (Rechtes Argument enthalten in Linkem) | ni | |
| ∌ | #8716; | Nicht ni | ||||
| ∏ | ∏ | ∏ | #8719; | Produktzeichen | Product [product] |
|
| ∐ | #8720; | Koprodukt | coprod | |||
| ∑ | ∑ | ∑ | #8721; | Summenzeichen | Sum [sum] |
|
| ∞ | ∞ | ∞ | #8734; | Infinity symbol | infin [infinity] |
|
| ∫ | ∫ | ∫ | #8747; | Integral Symbol | int | |
| ∬ | #8748; | Doppelintegral Symbol | ||||
| ∭ | #8749; | Dreifachintegral Symbol | ||||
| ∴ | ∴ | ∴ | #8756; | Deshalb/ Daher | ||
| ∵ | #8757; | Weil | ||||
| ≔ | #8788; | Definiert | ||||
| ≕ | #8789; | Definiert durch | ||||
| ⊾ | #8894; | Rechter Winkel | ||||
| ∠ | ∠ | ∠ | #8736; | Winkel Symbol | ||
| ′ | ′ | ′ | #8242; | Prime | prime | |
| ″ | ″ | ″ | #8243; | Double prime | Prime | |
Pfeile
| Symbol | Entität Name | Entität Nummer | Bezeichnung | LaTex | Maple | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dez. | Name | |||||
| ← | ← | ← | #8592; | Pfeil links | ||
| ↑ | ↑ | ↑ | #8593; | Pfeil oben | ||
| → | → | → | #8594; | Pfeil rechts | ||
| ↓ | ↓ | ↓ | #8595; | Pfeil unten | ||
| ↔ | ↔ | ↔ | #8596; | Waagerechter/ Links-rechts Pfeil | ||
| ↕ | #8597; | Vertikaler/ Hoch-runter Pfeil | ||||
| ↖ | #8598; | Pfeil oben-links | ||||
| ↗ | #8599; | Pfeil oben-rechts | ||||
| ↘ | #8600; | Pfiel unten-rechts | ||||
| ↙ | #8601; | Pfeil unten-links | ||||
| ⇍ | #8653; | Negierter Doppelpfeil links | ||||
| ⇏ | #8655; | Negierter Doppelpfeil rechts | ||||
| ⇐ | ⇐ | ⇐ | #8656; | Doppelpfeil links | ||
| ⇒ | ⇒ | ⇒ | #8658; | Doppelpfeil rechts | ||
| ⇔ | ⇔ | ⇔ | #8660; | Waagerechter/ Links-rechts Doppelpfeil | ||
| ⇜ | #8668; | Linker zigzag Pfeil | ziglarr | |||
| ⇝ | #8669; | Rechter zigzag Pfeil | zigrarr | |||
Operationen
| Symbol | Entität Name | Entität Nummer | Bezeichnung | LaTex | Maple | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dez. | Name | |||||
| − | − | − | #8722; | Minuszeichen | ||
| ∓ | #8723; | Plus-Minus Zeichen | ||||
| ∔ | #8724; | Plus-Mal Zeichen | ||||
| ∕ | #8725; | Mengendifferenz/ Minus | setminus [minus] |
|||
| ∖ | #8726; | Backslash | ||||
| ∗ | ∗ | ∗ | #8727; | Asterisk | ||
| ∙ | #8729; | Punkt (Mal) | cdot | |||
| √ | √ | √ | #8730; | Wurzelzeichen | ||
| ∛ | #8731; | Dritte-Wurzel Zeichen | ||||
| ∜ | #8732; | Vierte-Wurzel Zeichen | ||||
| ∣ | #8739; | Teiler | ||||
| ∤ | #8740; | Kein Teiler | ||||
| ∥ | #8741; | Parallel | ||||
| ∩ | ∩ | ∩ | #8745; | Durchschnitt | ||
| ∪ | ∪ | ∪ | #8746; | Vereinigung | ||
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | #8853; | Plus | ||
| ⊖ | #8854; | Minus | ||||
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | #8855; | Circled times | ||
| ⊘ | #8856; | Geteilt | ||||
| ⊙ | #8857; | Mal | ||||
Relationen (Rund)
| Symbol | Entität Name | Entität Nummer | Bezeichnung | LaTex | Maple | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dez. | Name | |||||
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | #8834; | Teilmenge | ||
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | #8835; | Obermenge | ||
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | #8836; | Keine Teilmenge | ||
| ⊅ | #8837; | Keine Obermenge | ||||
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | #8838; | Teilmenge oder gleich | ||
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | #8839; | Obermenge oder gleich | ||
| ⊈ | #8840; | Nicht Teilmende oder gleich | ||||
| ⊉ | #8841; | Nicht Obermenge oder gleich | ||||
| ⊊ | #8842; | Echte Teilmenge | ||||
| ⊋ | #8843; | Echte Obermenge | ||||
| ⌢ | #8994; | |||||
| ⌣ | #8995; | |||||
| ≺ | #8826; | |||||
| ≻ | #8827; | |||||
| ≼ | #8828; | |||||
| ≽ | #8829; | |||||
| ≾ | #8830; | |||||
| ≿ | #8831; | |||||
| ⊀ | #8832; | |||||
| ⊁ | #8833; | |||||
| ⋞ | #8926; | |||||
| ⋟ | #8927; | |||||
| ⋠ | #8928; | |||||
| ⋡ | #8929; | |||||
Ralationen
| Symbol | Entität Name | Entität Nummer | Bezeichnung | LaTex | Maple | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dez. | Name | |||||
| ∸ | #8760; | |||||
| ∹ | #8761; | |||||
| ∺ | #8762; | |||||
| ∻ | #8763; | |||||
| ∼ | ∼ | ∼ | #8764; | Ähnlich zu - Tilde | ||
| ≃ | #8771; | Ungefähr gleich (alternativ) | ||||
| ≅ | ≅ | ≅ | #8773; | Ungefähr gleich | ||
| ≇ | #8775; | Nicht ungefähr gleich? | ||||
| ≈ | ≈ | ≈ | #8776; | Asymptotisch zu | ||
| ≉ | #8777; | Nicht asymptotisch zu? | ||||
| ≊ | #8778; | |||||
| ≋ | #8779; | |||||
| ≌ | #8780; | |||||
| ≍ | #8781; | |||||
| ≎ | #8782; | |||||
| ≏ | #8783; | |||||
| ≐ | #8784; | |||||
| ≑ | #8785; | |||||
| ≒ | #8786; | |||||
| ≓ | #8787; | |||||
| ≖ | #8790; | |||||
| ≗ | #8791; | |||||
| ≘ | #8792; | |||||
| ≙ | #8793; | |||||
| ≚ | #8794; | |||||
| ≛ | #8795; | |||||
| ≜ | #8796; | |||||
| ≟ | #8799; | |||||
| ≠ | ≠ | ≠ | #8800; | ungleich | ||
| ≡ | ≡ | ≡ | #8801; | Äquivalent | ||
| ≢ | #8802; | Nicht äquivalent | nequiv | |||
| ≤ | ≤ | ≤ | #8804; | Kleiner gleich | ||
| ≥ | ≥ | ≥ | #8805; | Größer gleich | ||
| ≦ | #8806; | Kleiner gleich (alternativ) | ||||
| ≧ | #8807; | Größer gleich (alternativ) | ||||
| ≨ | #8808; | Kleiner und ungleich | ||||
| ≩ | #8809; | Größer und ungleich | ||||
| ≪ | #8810; | Bedeutend kleiner als | ||||
| ≫ | #8811; | Bedeutend größer als | ||||
| ≮ | #8814; | Nicht kleiner als | ||||
| ≯ | #8815; | Nicht größer als | ||||
| ≰ | #8816; | Nicht kleinergleich | ||||
| ≱ | #8817; | Nicht größergleich | ||||
| ≲ | #8818; | Kleiner oder nah | ||||
| ≳ | #8819; | Größer oder nah | ||||
| ≴ | #8820; | Nicht kleiner oder nah | ||||
| ≵ | #8821; | Nicht größer oder nah | ||||
| ≶ | #8822; | |||||
| ≷ | #8823; | |||||
| ≸ | #8824; | |||||
| ≹ | #8825; | |||||
| ⊏ | #8847; | |||||
| ⊐ | #8848; | |||||
| ⊑ | #8849; | |||||
| ⊒ | #8850; | |||||
| ⊓ | #8851; | |||||
| ⊔ | #8852; | |||||
| ⊻ | #8891; | |||||
| ⊼ | #8892; | |||||
| ⋀ | #8896; | |||||
| ⋁ | #8897; | |||||
| ⋘ | #8920; | |||||
| ⋙ | #8921; | |||||
| ⋚ | #8922; | |||||
| ⋛ | #8923; | |||||
| ⋜ | #8924; | |||||
| ⋝ | #8925; | |||||
| ⋢ | #8930; | |||||
| ⋣ | #8931; | |||||
| ⋤ | #8932; | |||||
| ⋥ | #8933; | |||||
Sonstiges
| Symbol | Entität Name | Entität Nummer | Bezeichnung | LaTex | Maple | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dez. | Name | |||||
| ∝ | #8733; | |||||
| ∠ | #8736; | |||||
| ∡ | #8737; | |||||
| ∢ | #8738; | |||||
| ∦ | #8742; | |||||
| ∧ | #8743; | |||||
| ∨ | #8744; | |||||
| ∽ | #8765; | |||||
| ∾ | #8766; | |||||
| ∿ | #8767; | |||||
| ≀ | #8768; | |||||
| ⋅ | #8901; | |||||
| ⋆ | #8902; | |||||
| ⋇ | #8903; | |||||
| ⋍ | #8909; | |||||
| ⋎ | #8910; | |||||
| ⋏ | #8911; | |||||
| ⋕ | #8917; | |||||
| ⋮ | #8942; | |||||
| ⋯ | #8943; | |||||
| ⋰ | #8944; | |||||
| ⋱ | #8945; | |||||
| ⌈ | #8968; | |||||
| ⌉ | #8969; | |||||
| ⌊ | #8970; | |||||
| ⌋ | #8971; | |||||
| ⌠ | #8992; | |||||
| ⌡ | #8993; | |||||